ตารางแสดงคุณสมบัติรุ่น IOMO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA-5000 | FCA-4000 | FCA-3050 | FCA-2000 | FCA-1500 | FCA-2050 | FGA-2000 | FGA-1500 | |||
การสแกนที่รองรับ | ใบหน้า | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 500 | - | - | - | |
นิ้วมือ | 6,000 | 6,000 | - | 1,500 | - | 5,000 | 5,000 | 6,000 | ||
ฝ่ามือ | 3,000 | 1,500 | 1,500 | - | - | - | - | - | ||
การ์ด | - | 10,000 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | ||
Mask detection | - | - | - | - | - | - | ||||
ตรวจจับอุณหภูมิ | - | - | - | - | - | - | - | |||
รายละเอียด อื่น ๆ | ขนาดหน้าจอแสดงผล | 5 นิ้ว | 5 นิ้ว | 5 นิ้ว | 2.8 นิ้ว | 4.3 นิ้ว | 3 นิ้ว | 3 นิ้ว | 2.8 นิ้ว | |
Touch screen | - | - | - | |||||||
จำนวน record ที่เครื่องสแกนสามารถเก็บได้ | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
รองรับการทำ access control | ||||||||||
การเชื่อมต่อ | LAN | |||||||||
USB | - | - | - | - | ||||||
Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | - | - | - | |||
รองรับการทำงานร่วมกับ empeo cloud |