ตารางแสดงคุณสมบัติรุ่น IOMO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA-5000 | FCA-4500 | FCA-4000 | FCA-2200 | FGA-2050 | FGA-1500 | BC-1000 | |||
การสแกนที่รองรับ | ใบหน้า | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 50,000 | - | - | - | |
นิ้วมือ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | 5,000 | 6,000 | - | ||
ฝ่ามือ | 3,000 | - | 1,500 | - | - | - | - | ||
การ์ด | - | 6,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 6,000 | - | ||
ประเภทการ์ด | EM Card 125Kkz | EM Card 125Kkz | EM Card 125Kkz | Mifare 1K | EM Card 125Kkz | EM Card 125Kkz | - | ||
Mask detection | - | - | - | - | |||||
ตรวจจับอุณหภูมิ | - | - | - | - | - | - | |||
รายละเอียด อื่น ๆ | ขนาดหน้าจอแสดงผล | 5 นิ้ว | 5 นิ้ว | 5 นิ้ว | 2.8 นิ้ว | 3 นิ้ว | 2.8 นิ้ว | - | |
Touch screen | - | - | - | ||||||
จำนวน record ที่เครื่องสแกนสามารถเก็บได้ | 200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | - | ||
รองรับการทำ access control | Work with Access Control Box | - | |||||||
การเชื่อมต่อ | LAN | - | |||||||
USB | - | - | - | - | |||||
Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | - | - | |||
รองรับการทำงานร่วมกับ empeo cloud |